자가 신체검사
다음 5 가지 검사결과와 촬영 사진을
제출 부탁 드립니다.
체중 측정 방법
1. 이동장 무게 측정해주세요.
2. 이동장에 반려동물을 두고 무게를 측정해주세요.
3. 전체 무게(2)에서 이동장 무게(1)를 뻰 값을 입력해주세요.
체온 측정 방법
1. 막대 체온계를 반려동물 항문에 1cm정도 넣고 위쪽으로 붙여요
2. 막대 체온계에 바셀린이나 올리브오일을 바르면 좀더 쉽게 할 수 있어요
3. 반려동물이 심하게 거부하면 귀 안쪽에 측정하는 것도 가능해요
4. 그것도 쉽지 않으면 적외선 측정기를 귀 안쪽에 3~5번 측정하여 가장 높은 수치를 입력해주세요.
호흡수 측정
반려동물이 잘때 1분간 몸이 올라갔다 내려갔다 하는 횟수를 측정하여 입력해주세요. 1분이 어려우면 15초간 측정하고 4를 곱하여 입력해주세요.
심박수 측정
1. (반려동물이 편하게 쉴때) 1분간 허벅지 안쪽에 손을 잡고 뛰고 있는 맥박수를 측정하여 입력해주세요. 1분이 어려우면 15초간 측정하고 4를 곱하여 입력해주세요.
2. 또는 가슴에 손을 대고 안아 심박수를 측정해주세요.
비만도 BCS 측정
BCS 1 - 매우 마른 상태 | 외관 | 갈비뼈, 척추, 골반뼈가 쉽게 보입니다. 근육량이 극도로 적고, 지방이 거의 없습니다. |
---|---|---|
촉진 | 갈비뼈와 척추를 만졌을 때 거의 아무런 저항 없이 뼈를 느낄 수 있습니다. | |
특징 | 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있으며, 기력 부족과 저체온증 등의 문제가 발생할 수 있습니다. | |
BCS 2 - 마른 상태 | 외관 | 갈비뼈가 보이거나 쉽게 촉진됩니다. 허리 부분이 매우 잘록하고 복부가 꺼져 있습니다. |
촉진 | 갈비뼈가 얇은 지방층으로 덮여 있으나 여전히 쉽게 느껴집니다. 척추와 골반뼈도 약간 느껴집니 다. | |
특징 | 활동적이지만 여전히 체중 증가가 필요합니다. 영양 상태가 개선되어야 합니다 | |
BCS 3 - 이상적인 상태 | 외관 | 갈비뼈가 약간 보이거나 쉽게 촉진됩니다. 허리가 잘록하며, 복부가 탄탄하고 약간 들어간 형태입니다. |
촉진 | 갈비뼈가 얇은 지방층으로 덮여 있으며, 뼈를 쉽게 느낄 수 있습니다. 척추와 골반뼈도 촉진 가능하 나 덜 두드러집니다. | |
특징 | 이상적인 체형 상태로, 건강하고 활력 넘치는 모습을 보입니다. | |
BCS 4 - 과체중 상태 | 외관 | 갈비뼈가 보이지 않으며, 촉진 시 지방층이 느껴집니다. 허리 부분이 잘록하지 않거나 약간의 둥근 형태를 보입니다. 복부가 약간 처져 있습니다. |
촉진 | 갈비뼈가 두꺼운 지방층으로 덮여 있어 촉진이 어렵습니다. 척추와 골반뼈도 지방층으로 인해 촉진하기 어렵습니다. | |
특징 | 체중 감량이 필요하며, 건강 문제(예: 관절 문제, 심장 질환 등)가 발생할 수 있습니다. | |
BCS 5 - 비만 상태 | 외관 | 갈비뼈, 척추, 골반뼈가 전혀 보이지 않으며 지방이 두껍게 쌓여 있습니다. 허리 부분이 둥글게 나오고 복부가 현저하게 처져 있습니다. |
촉진 | 갈비뼈가 매우 두꺼운 지방층으로 덮여 있어 촉진이 거의 불가능합니다. 척추와 골반뼈도 거의 느껴지지 않습니다. | |
특징 | 심각한 건강 문제가 발생할 수 있으며, 즉각적인 체중 감량과 식이 조절이 필요합니다. |
사진 촬영
눈, 귀, 피부, 치아, 발톱 및 발바닥의 각 부위를 촬영하여 첨부합니다.
흔들리지 않고 초점이 맞아야 정확한 진단이 가능합니다.
신체검사 작성